«Скрепа М500 Ремонтная» - сухая тиксотропная смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и запатентованных химических добавок.
«Скрепа М500 Ремонтная» - сухая тиксотропная смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и запатентованных химических добавок.
Ремонт, восстановление и защита структурно-поврежденных горизонтальных, вертикальных и потолочных бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется в качестве штукатурной гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций.
При составлении смет в РИМ соответствует КСР в ФГИС ЦС:
23.64.10.110.59.1.04.03-0293-000 - Смеси сухие ремонтные специальные безусадочные класс R3
23.64.10.120.14.2.05.01-0003-000 - Гидроизоляция штукатурная
Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
---|---|---|---|
Сухая смесь | |||
Влажность | не более 0,2 % | 0,14 % | ГОСТ 8735 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 1,25 мм | 1,25 мм | |
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | 0,01 % | |
Насыпная плотность | 1350±100 кг/м3 | 1350 кг/м3 | |
Растворная смесь | |||
Подвижность | Пк1 | Пк1 | ГОСТ 5802 |
Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | |
Водоудерживающая способность | не менее 95 % | 98,89 % | |
Раствор | |||
Водопоглощение | не более 15 % | 4,9 % | ГОСТ 5802 |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | не менее Btb3,6 | Btb4,0 (5,5 МПа) | ГОСТ 310.4 |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | не менее В15 | В20 (30,0 МПа) | |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее Btb5,2 | Btb6,8 (9,0 МПа) | |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее В35 | В45 (60 МПа) | |
Прочность сцепления с основанием | не менее 2,0 МПа | 2,3 МПа | ГОСТ Р 58277 |
Марка по морозостойкости | не менее F400 | F500 | |
Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | |
Марка по водонепроницаемости | не менее W14 | W18 | ГОСТ 12730.5 |
Дополнительные характеристики | |||
Упаковка |
Многослойные мешки (25 кг), пластиковые ведра (25 кг),МКР (1000 кг). |
||
Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | ||
Гарантийный срок хранения |
6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |
Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.