«Скрепа Зимняя» – сухая ремонтная, объемно-восстановительная конструкционная смесь.
«Скрепа Зимняя» – сухая ремонтная, объемно-восстановительная конструкционная смесь.
Используется для быстрого ремонта бетонных и железобетонных конструкций при отрицательных и положительных температурах.
Наименование показателя | Требования | Методы измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сухая смесь |
||||||
Влажность | не более 0,2 % | ГОСТ 8735 | ||||
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 1,25 мм | |||||
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | |||||
Насыпная плотность | 1300 ± 100 кг/м3 | |||||
Растворная смесь |
||||||
Подвижность | Пк1 | ГОСТ 5802 | ||||
Сохраняемость первоначальной подвижности при -10 °С | не менее 30 мин | |||||
Сохраняемость первоначальной подвижности при +5 °С | не менее 15 мин | |||||
Сохраняемость первоначальной подвижности при +20 °С | не менее 10 мин | |||||
Водоудерживающая способность | не менее 95 % | |||||
Раствор |
||||||
Водопоглощение | не более 15 % | ГОСТ 5802 | ||||
Прочность сцепления с бетоном | не менее 2,0 МПа | ГОСТ Р 58277 | ||||
Марка по морозостойкости | не менее F400 | |||||
Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | |||||
Марка по водонепроницаемости | не менее W18 | ГОСТ 12730.5 | ||||
Прочность раствора в зависимости от температуры |
||||||
Температура | Прочность, МПа | |||||
Сухая смесь | Вода | Окружающая среда | 2 часа | 4 часа | 24 часа | 28 суток |
+20 | +20 | +20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
+20 | +20 | -5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
+20 | +20 | -10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
+5 | +5 | +5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
-5 | +5 | -5 | 5 | 15 | 25 | 40 |
-10 | +5 | -10 | 5 | 10 | 25 | 40 |
Дополнительные характеристики |
||||||
Упаковка |
Многослойные мешки (25 кг), пластиковые ведра (25 кг), МКР (1000кг) |
|||||
Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | |||||
Гарантийный срок хранения |
6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки |
Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от -10 до +20°С.